LISTA WYNIKÓW
"KARNAWAŁ NA ŚNIEGU" - Memoriał Władysława Sięki
SLALOM
Grupa K-2 Roczniki 2001-2003
Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miejscowość Czas Strój Czas z bonif
1 34 Więcek Magda Łopuszna 27,47 s 23,47
2 32 Galica Katarzyna Nowy Targ 29,07 s 25,07
3 33 Cyrwus Aleksandra Nowy Targ 30,71 s 26,71
4 37 Jaskierska Magda Nowy Targ 32,22 s 28,22
5 27 Smółka Aleksandra Spytkowice 32,74 s 28,74
6 22 Jankowska Kamila Nowy Targ 36,17 s 32,17
7 25 Figura Anna Rabka 36,82 s 32,82
8 26 Karpiel Kamila Nowy Targ 37,34 s 33,34
9 23 Sral Oliwia Nowy Targ 38,35 s 34,35
10 24 Duda Anna Nowy Targ 40,93 s 36,93
11 28 Kolasa Kamila Waksmund 44,64 s 40,64
12 31 Krupa Katarzyna Spytkowice 44,71 s 40,71
  29 Jarosz Magda   BRAK   BRAK