LISTA WYNIKÓW
"KARNAWAŁ NA ŚNIEGU" - Memoriał Władysława Sięki
SLALOM
Grupa K-3 Roczniki 1998-2000
Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miejscowość Czas Strój Czas z bonif
1 72 Bolechowska Julia Rabka 23,22 s 19,22
2 83 Tułak Karolina Nowy Targ 23,83 s 19,83
3 81 Lesner Nikola Nowy Targ 24,68 s 20,68
4 63 Jabłońska Weronika Nowy Targ 24,76 s 20,76
5 71 Wolska Julia Nowy Targ 24,85 s 20,85
6 80 Jakubowicz Zuzanna Nowy Targ 26,70 s 22,70
7 79 Skraba Marta Nowy Targ 27,09 s 23,09
8 74 Smółka Karolina Spytkowice 29,42 s 25,42
9 84 Marmul Aneta Nowy Targ 31,13 s 27,13
10 70 Figura Aleksandra Rabka 31,85 s 27,85
11 78 Czerniak Natalia Nowy Targ 33,13 s 29,13
12 82 Siuty Paulina Nowy Targ 33,84 s 29,84
13 66 Guzik Aleksandra Nowy Targ 33,87 s 29,87
14 64 Monek Weronika Nowy Targ 43,87 s 39,87
15 77 Cyrwus Aleksandra Waksmund 49,47 s 45,47
16   26,7 s 22,70
17     s -4,00
18     s -4,00
19     s -4,00
20     s -4,00
21     s -4,00
22     s -4,00
23     s -4,00
24     s -4,00
25     s -4,00
  65 Zubek Paulina   BRAK   BRAK
  67 Byrdak Zuzanna   BRAK   BRAK
  68 Sral Anna   BRAK   BRAK
  69 Gąsienica Natalia   BRAK   BRAK
  76 Steskal Natalia   BRAK   BRAK