LISTA WYNIKÓW
"KARNAWAŁ NA ŚNIEGU" - Memoriał Władysława Sięki
SLALOM
Grupa M-1 Roczniki 2004-2007
Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miejscowość Czas Strój Czas z bonif
1 19 Malinowski Markus Nowy Targ 28,26   28,26
2 21 Ścisłowicz Filip Nowy Targ 32,09   32,09
3 15 Bała Tomasz Nowy Targ 33,11   33,11
4 20 Trzebunia Jakub Rogoźnik 38,07 s 34,07
5 12 Blańda Paweł Nowy Targ 40,03   40,03
6 18 Twaróg Mikołaj Harklowa 51,41   51,41
7 14 Bolechowski Paweł Rabka 52,75   52,75
8 13 Jankowski Szymon Nowy Targ 1,14,15 s 1,10,15
9 16 Klag Wiktor Waksmund 1,49,15   1,49,15
  17 Borowicz Leopold Nowy Targ BRAK   BRAK