LISTA WYNIKÓW
"KARNAWAŁ NA ŚNIEGU" - Memoriał Władysława Sięki
SLALOM
Grupa M-2 Roczniki 2001-2003
Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miejscowość Czas Strój Czas z bonif
1 54 Bolechowski Dominik Rabka 26,11 s 22,11
2 52 Staszel Jakub Nowy Targ 27,39 s 23,39
3 57 Żądło Józef Spytkowice 27,42 s 23,42
4 58 Koczur Paweł Nowy Targ 27,71 s 23,71
5 50 Bryniarski Kacper Nowy Targ 28,03 s 24,03
6 49 Bryniarski Bartłomiej Nowy Targ 29,04 s 25,04
7 60 Bizub Natanel Nowy Targ 30,21 s 26,21
8 62 Sucharkiewicz Piotr Sosnowiec 27,41   27,41
9 56 Dziuban Kamil Biały Dunajec 31,46 s 27,46
10 47 Rapacz Maksymilian Nowy Targ 28,52   28,52
11 41 Żądło Konrad Spytkowice 36,11 s 32,11
12 44 Tomasik Paweł Nowy Targ 37,93 s 33,93
13 48 Jankowski Damian Nowy Targ 38,04 s 34,04
14 53 Jagła Mikołaj Nowy Targ 38,40 s 34,40
15 43 Grela Marek Nowy Targ 39,69 s 35,69
16 42 Fryźlewicz Patryk Nowy Targ 38,27   38,27
17 59 Twaróg Michał Harklowa 39,05   39,05
18 40 Blańda Michał Nowy Targ 41,34   41,34
  46 Kucharski Dominik   BRAK   BRAK
  55 Steskal Maciej   BRAK   BRAK