LISTA WYNIKÓW
"KARNAWAŁ NA ŚNIEGU" - Memoriał Władysława Sięki
SLALOM
Grupa M-3 Roczniki 1998-2000
Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miejscowość Czas Strój Czas z bonif
1 86 Jabłoński Jacek Nowy Targ 22,56 s 18,56
2 97 Trzebunia Bartek Rogoźnik 25,19 s 21,19
3 88 Bryniarski Jakub Nowy Targ 25,39 s 21,39
4 94 Łabuda Piotr Lasek 26,65 s 22,65
5 96 Luberda Przemysław Nowy Targ 25,71   25,71
6 90 Mrożek Jan Nowy Targ 31,14 s 27,14
7 91 Mrożek Łukasz Nowy Targ 31,23 s 27,23
8 89 Ciesielski Artur Nowy Targ 33,24 s 29,24
  87 Siuty Paul Nowy Targ BRAK   BRAK
  92 Fic Kacper   BRAK   BRAK
  93 Fąfrowicz Bartłomiej   BRAK   BRAK
  95 Pudzisz Marcin   BRAK   BRAK